nasajan
ارتباطات، اطلاعات، توسعه پایدار
آرشیو قیمت پلی استر پنبه 80/20 اپن-30/1
تاریخ | قیمت (تومان) | توضیحات |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | 46,500 | |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 33,500 | |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | 34,500 | |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 22,000 | |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | 26,000 | |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 25,500 | |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | 29,000 | |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | 29,000 | |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | 29,000 |
پربازدیدترین مطالب
- کتاب ساخت فراورده های کمکی رنگرزی و چاپ
- کتاب چاپ در صنعت نساجی (جلد 1)
- تاریخچه چاپ درصنعت نساجی
- شرکت کنندگان نمایشگاه نساجی تهران 1399