nasajan
ارتباطات، اطلاعات، توسعه پایدار
آرشیو قیمت ویسکوز چینی-30/1
تاریخ | قیمت (تومان) | توضیحات |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | 72,000 | |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | 68,000 | |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | 65,400 | |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | 65,400 | |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 65,900 | |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 43,000 | |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 39,000 | |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 36,300 | |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | 36,000 | |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | 36,800 | |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | 36,800 | |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | 36,700 | |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | 37,000 | |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 34,500 | |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | 37,900 |
پربازدیدترین مطالب
- کتاب ساخت فراورده های کمکی رنگرزی و چاپ
- کتاب چاپ در صنعت نساجی (جلد 1)
- تاریخچه چاپ درصنعت نساجی
- شرکت کنندگان نمایشگاه نساجی تهران 1399